
财务部岗位KPI组成表
财务经理KPI组成表
KPI | 考核周期 | 考核标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
一般差错次数 | 半年 | 12次/年 | 见KPI说明表 | 30% | 100-(A-3)*6 季度 100-(A-12)*6 年度 | 总监抽检记录 | 避免差错, 提高工作质量 |
客户投诉次数 | 半年 | 0 | 财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表 | 25% | 100-A*20 | 特殊记录及处理意见 | 提高工作质量 |
部门费用完成率 | 半年 | 100% | 财务术语 | 15% | 200 A<85% = { 100-(A-1)*2000/3 0 A>115% | 部门成本中心报表 | 提高部门管理水平 |
合理化建议数量 | 半年(年度指标分解) | 4次/年 | 见KPI说明表 | 15% | 100- (1-A)*15 季度 100-(4-A)*15 年度 | 总监确认 | 加强公司财务管理与控制 |
融资计划完成率 | 年度 | 100% | 财务术语 | 8% | 100-(1-A)*50 | 财务报表 | 更好地完成公司融资工作 |
融资费用率 | 年度 | B(百分数) | 财务术语 | 7% | 100-(A-B)*10000 | 财务部总监确认 | 降低融资成本,减少资金无效占用 |
备注:计算方式中A表示实际完成数,B表示公司计划中规定的标准。
财务经理KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
一般差错次数 | 财务总监一个月至少抽检3个环节,特大差错=10次一般差错,重大差错=5次一般差错,特大差错包括员工泄密,营私舞弊,错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上)的行为等,重大差错包括错误支付可追回,重大报表填报错误,原始票据丢失及其他给公司造成一般损失(万元以下)的行为。一般差错含一般报表填报错误,会计事项处理错误,不按公司有关制度开展工作,报告、报表填报不及时(推迟一天记一次)等。 |
客户投诉次数 | 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为,兼顾总监意见 |
合理化建议 | 合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 |
财务部财务分析师KPI组成表
KPI | 考核周期 | 考核标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
编制公司年报质量 | 年度 | 80% | 略 | 50% | 软指标评分表 | 财务部 公司年报 | 真实、公允向外部发布和披露信息 |
现状分析 | 季度 | 80% | 略 | 30% | 软指标评分表 | 财务部 月财务分析报告 | 随时监控公司的运作是否健康 |
日常问题的监控和解决 | 季度 | 100% | 略 | 20% | 软指标评分表 | 财务总监工作记录 | 加强公司的控制,保证问题的及时解决 |
财务部财务分析师软指标评分表
表一:编制公司年报评分表(财务总监填写)
请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
报告及时提出 | 20% |
|
|
报告内容的全面性 | 30% |
|
|
报告质量 | 50% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
表二:现状分析评分表(财务经理填写)
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
现状分析的及时性 | 20% |
|
|
分析报告数据的准确性 | 40% |
|
|
分析报告的指导性 | 40% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
表三:日常问题的监控和解决评分表(财务经理填写)
请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
日常问题的解决进度 | 40% |
|
|
日常问题的解决结果 | 60% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
财务部成本会计KPI组成表
KPI | 考核周期 | 考核标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
成本分析报告 | 半年 | 100分 | 指根据成本核算结果作出的分析报告 | 40% | 软指标评分表 | 成本会计工作报告 | 加强公司成本的控制,保证问题的及时解决 |
合理化建议 | 季度 | 100分 | 指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议 | 30% | 软指标评分表 | 财务总监 工作记录 | 促进成本管理工作更有效地开展 |
材料价格的合理性 | 季度 | 100分 | 指的是采购部材料采购价格的合理性 | 30% | 软指标评分表 | 成本会计 材料价格列表 | 加强材料价格监控 |
成本会计软指标评分表
表一:成本分析报告评分表(财务经理填写)
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
报告提交的及时性 | 20% |
|
|
报告内容的全面性 | 30% |
|
|
报告质量 | 50% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
表二:合理化建议评分表(财务经理填写)
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
合理化建议的频度 | 20% |
|
|
合理化建议的有效性 | 40% |
|
|
合理化建议的创新性 | 40% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
表三:材料价格的合理性评分表(财务经理填写)
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
抽检材料的代表性 | 40% |
|
|
价格与市场价的比较 | 60% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
财务部核算组组长KPI组成表
KPI | 考核周期 | 考核标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 | ||
日常核算组织工作及时、准确完成 | 季度 | 及时:月度在3日之前;年度在次年1月15日之前 | 及时:体现在各个核算岗位的结帐工作的及时性上 错误:非原则性 | 25% | 50% | 延迟1天 得80分 延迟2天 得60分 延迟2天以上 得0分 | 部门经理日常SAP系统检查 | 保证核算工作的及时、准确进行 | |
准确:错误次数为0 | 25% | 错误0次 得100分 错误≤2次 得90分 错误≤3次 得60分 错误>3次 得0分 | |||||||
税项工作的及时、准确完成 | 季度 | 达到税务要求 | 该工作的进行完全按照税务要求进行 | 20% | 达到要求得100分 达不到要求得0分 | 税务局罚款反映 | 保证税务工作的顺利进行 | ||
固定资产核算正确 | 日常帐务处理正确 |
季度 | 出错次数:0次 | W=出错次数 管理、盘点的正确是软指标 | 10% | W=0 100分 0<W≤1 90分 1< W≤2 60分 W>2 0分 | SAP系统 | 保证固定资产核算准确 | |
管理、盘点的正确 | 100分 | 根据盘点报告 | 10% | 见软指标评分表 | 本岗位提交盘点报告 | 保证固定资产核算准确 | |||
档案保管完整、及时 | 季度 | 100分 | 每季度末提交档案清册,由部门经理抽查并打分 | 10% | 见软指标评分表 | 本岗位每季度末提交档案清册 | 保证档案的完整、安全 |
软指标评分表
表一:盘点报告评分表(财务经理填写)
请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分
考评项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
完整性 | 50% |
|
|
正确性 | 50% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
表二:档案清册抽查情况评分表(财务经理填写)
请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分
考评项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
完整性 | 50% |
|
|
及时性 | 50% |
|
|
总计 | 100% |
|
|
财务部销售、应收款会计KPI组成表
KPI | 考核周期 | 考核标准 | KPI说明 | 权重 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 | ||
发票业务 | 正确的保管与开具 | 季度 | 每月出错率为零 | 出错率=错误数/当月所有发票数 错误指非原则性错误,虚开、假报等原则性错误除外 | 30% | 50% | 增殖税票W=0 100分 0<W≤1% 90分 1%<W≤2% 80分 2%<W≤3% 60分 W>3% 0分
| 核算组长日常抽查及月报表 | 保证发票业务的及时、准确处理 |
邮寄的及时性 | 15、25日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出 | 20% | 每延迟1天扣10分 延迟3天 得60分 延迟3天以上 得0分
| 邮寄记录 | |||||
与经销商定期对帐工作的及时完成 | 季度 | 每季度第一个月前15天内发出对帐通知单 | 如遇法定节假日则期限顺延 | 20% | 每延迟1天,扣10分 延迟5天以上,得0分 | 发出记录、回执记录 | 保持经销商帐务清楚 | ||
应收款分析 | 季度 | 100分 | 每季提交分析报告,从帐期、额度方面分析 | 10% | 见软指标评分表 | 本岗位提交季度分析报告 | 控制应收款情况 | ||
报税资料准备工作的及时、准确完成 | 季度 | 100分 | 遇节假日根据税务通知顺延 | 10% | 核算组组长根据达到标准情况给其打分。及时:每月6日前完成准确:无差错 具体见软指标评分表 | 税务会计 | 保证报税工作的顺利进行 | ||
应收款日常帐务处理的及时完成 | 季度 | 月底前当月应出完的凭证未及时出完的不多于2笔 | 财务术语 | 10% | N≤2 100分 N=3 80分 N=4 60分 N≥5 0分 | 财务报表 | 更好地完成公司融资工作 |
备注:计算方式中W表示出错率,N表示未及时完成的业务笔数。
财务部销售和应收款会计软指标评分表
表一:应收款分析报告评分表(核算组长填写)
