2023中国股权投资年度排名总榜单
第一单元:早期投资篇
2023年中国早期投资机构30强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 中科创星 | 中科创星 |
2 | 创新工场 | 创新工场 |
3 | 明势资本 | 明势资本 |
4 | 真格基金 | 真格基金 |
5 | 蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
6 | 启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
7 | 险峰 | 险峰 |
8 | 英诺天使基金 | 英诺天使基金 |
9 | 宁波梅花天使投资管理有限公司 | 梅花创投 |
10 | 峰瑞资本 | 峰瑞资本 |
11 | 深圳市高捷金台创业投资管理有限公司 | 高捷资本 |
12 | 九合创投 | 九合创投 |
13 | 北京联想之星投资管理有限公司 | 联想之星 |
14 | 浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
15 | 上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
16 | 合肥高新创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 合肥高投 |
17 | 云启资本 | 云启资本 |
18 | 安芙兰资本 | 安芙兰资本 |
19 | 中科院创业投资管理有限公司 | 中科院创投 |
20 | 策源创投 | 策源创投 |
21 | 力合资本投资管理有限公司 | 力合资本 |
22 | 源渡股权投资管理(上海)有限公司 | 源渡创投 |
23 | 上海幂方资产管理有限公司 | 幂方健康基金 |
24 | 北京水木华鼎创业投资管理有限公司 | 水木创投 |
25 | 北京勿忘初心投资管理有限公司 | 初心资本 |
26 | 深圳市前海青松创业投资基金管理企业(有限合伙) | 青松基金 |
27 | 启迪之星(北京)投资管理有限公司 | 启迪之星创投 |
28 | 远毅资本 | 远毅资本 |
29 | 接力基金 | 接力基金 |
30 | 北京元航投资管理有限公司 | 元航资本 |
2023年中国创业投资机构100强
排名 | 机构全称 | 机构简称 |
1 | 红杉中国 | 红杉中国 |
2 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
3 | IDG资本 | IDG资本 |
4 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
5 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
6 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
7 | 启明创投 | 启明创投 |
8 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
9 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
10 | 国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
11 | 经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
12 | 高榕资本 | 高榕资本 |
13 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
14 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
15 | 纪源资本 | 纪源资本 |
16 | 北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
17 | 钟鼎资本 | 钟鼎资本 |
18 | 联想创投 | 联想创投 |
19 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
20 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
21 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
22 | 金雨茂物投资管理股份有限公司 | 金雨茂物 |
23 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 鲁信创投 |
24 | 北京芯动能投资管理有限公司 | 芯动能投资 |
25 | 武岳峰科创 | 武岳峰 |
26 | 斯道资本 | 斯道资本 |
27 | 五源资本 | 五源资本 |
28 | 长江创业投资基金管理有限公司 | 长江创投 |
29 | 光速光合创业投资基金 | 光速光合 |
30 | 华登国际 | 华登国际 |
31 | 国科嘉和(北京)投资管理有限公司 | 国科嘉和 |
32 | 元生资本 | Genesis元生资本 |
33 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
34 | 元生创投 | 元生创投 |
35 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 粤科金融集团 |
36 | 国中资本 | 国中资本 |
37 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
38 | 北极光创投 | 北极光创投 |
39 | 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
40 | 北京洪泰同创投资管理有限公司 | 洪泰基金 |
41 | 上海甲辰投资有限公司 | 辰德资本 |
42 | 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 |
43 | 华睿投资 | 华睿投资 |
44 | 华盖资本有限责任公司 | 华盖资本 |
45 | TCL创投 | TCL创投 |
46 | 祥峰投资 | 祥峰投资 |
47 | 软银中国资本 | 软银中国 |
48 | 上海常春藤投资有限公司 | 常春藤资本 |
49 | 德同资本 | 德同资本 |
50 | 珠海夏尔巴股权投资管理有限公司 | 夏尔巴投资 |
BAI资本 | BAI资本 | |
北京百度投资管理有限公司 | BV百度风投 | |
南京邦盛投资管理有限公司 | 邦盛资本 | |
北京三益投资管理有限公司 | 本草资本 | |
博远资本 | 博远资本 | |
长石资本 | 长石资本 | |
DCM | DCM | |
道彤投资 | 道彤投资 | |
南京动平衡投资管理有限公司 | 动平衡资本 | |
上海方广投资管理有限公司 | 方广资本 | |
深圳市分享成长投资管理有限公司 | 分享投资 | |
丰年永泰(北京)投资管理有限公司 | 丰年资本 | |
复星锐正资本 | 复星锐正资本 | |
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 高特佳投资 | |
国开科技创业投资有限责任公司 | 国开科创 | |
天津海达创业投资管理有限公司 | 海达投资 | |
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 | 恒信华业 | |
弘晖基金 | 弘晖基金 | |
深圳华业天成投资有限公司 | 华业天成资本 | |
华映资本管理有限公司 | 华映资本 | |
惠每资本 | 惠每资本 | |
吉富创业投资股份有限公司 | 吉富创投 | |
金沙江创投 | 金沙江创投 | |
北京金沙江联合管理咨询有限公司 | 金沙江联合资本 | |
天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 雷石投资 | |
礼来亚洲基金 | 礼来亚洲基金 | |
联创资本 | 联创资本 | |
深圳市麦星投资管理中心(有限合伙) | 麦星投资 | |
美团龙珠 | 美团龙珠 | |
上海磐霖资产管理有限公司 | 磐霖资本 | |
青岛青松创业投资集团有限公司 | 青岛青松资本 | |
清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏创投 | |
深圳清源投资管理股份有限公司 | 清源投资 | |
北京三行资本管理有限责任公司 | 三行资本 | |
上海山蓝私募基金管理有限公司 | 山蓝资本 | |
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 时代伯乐 | |
唐兴天下投资管理(西安)有限责任公司 | 唐兴资本 | |
天堂硅谷创业投资集团有限公司 | 天堂硅谷 | |
深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 | |
蔚来资本 | 蔚来资本 | |
西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 西高投 | |
襄禾资本 | 襄禾资本 | |
深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 倚锋资本 | |
渶策资本 | 渶策资本 | |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 | |
杭州元璟投资管理有限公司 | 元璟资本 | |
云九资本 | 云九资本 | |
招商局创新投资管理有限责任公司 | 招商局创投 | |
浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 | |
中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
—— 特别声明 ——
本站 KGS001.com 显示的部分内容来源于网络,旨在传递更多的信息,版权归原网站或版权持有人所有。若本站收录的内容侵犯了您的版权,请随时联系我们。KGS001.com不保证外部链接的准确性和完整性。同时,对于该外部链接的指向,不由KGS001.com实际控制。在2024年3月15日收录的所有内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违法违规,欢迎联系网站管理员进行删除。KGS001.com 展示的所有内容,包括文本、图像等,不代表本站的观点或立场,不承担任何相关的法律责任。